Hengst 1885 Fuchs TRAK EPDE85CH Gek.: TRAK | xx 1864 Fuchs Gek.: xx | xx 1854 Braun Gek.: xx | xx 1841 | xx 1831 |
xx 1833 | ||||
xx 1835 | xx 1827 | |||
xx 1822 | ||||
xx 1858 | xx 1848 | xx 1841 | ||
xx 1838 | ||||
xx 1846 | xx 1833 | |||
xx 1834 | ||||
TRAK 1869 Fuchs | TRAK 1856 Rappe 1,67 m Gek.: TRAK | AA 1851 | AA 1845 | |
AA 1841 | ||||
TRAK 1851 | TRAK 1833 | |||
TRAK 1837 | ||||
Ostpruisen 1858 Braun | TRAK 1840 | xx 1834 | ||
TRAK 1824 | ||||
Ostpruisen 1851 | TRAK 1846 | |||
Ostpruisen 1843 |
